我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 资源县文物保护单位名录 | ||||||
| 序号 | 名称 | 级别 | 类别 | 时代 | 地址 | 保护范围 |
| 1 | 晓锦遗址 | 国保 | 古遗址 | 新石器时代中晚期 | 资源县资源镇晓锦村 | 保护范围:遗址本体16000米2。建设控制地带:保护界四周50米。 |
| 2 | 油榨坪公堂 | 国保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇油榨坪街 | 保护范围及控制地带为公堂本身及四周10米以内地带。 |
| 3 | 马家祠堂 | 省(区)保 | 古建筑 | 明朝 | 资源县资源镇马家村 | 保护范围:全祠。建设控制地带:四周20米。 |
| 4 | 高仙桥 | 省(区)保 | 古建筑 | 清代 | 资源县瓜里乡白水村 | 保护范围:全桥;建设控制地带:全桥四周10米。 |
| 5 | 土地庙 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围及控制地带为土地庙本身及四周10米以内地带。 |
| 6 | 粟氏宗祠 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围:全祠。建设控制地带:四周10米。 |
| 7 | 龙溪庵堂 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围及控制地带为该庵堂本身及四周10米以内地带。 |
| 8 | 红军岩 | 省(区)保 | 古遗址 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围及控制地带为该洞本身及四周10米以内地带 |
| 9 | 红军井 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围及控制地带为该井本身及四周10米以内地带。 |
| 10 | 粟传谅故居 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县中峰镇大庄田村 | 保护范围及控制地带为故居本身及四周10米以内地带。 |
| 11 | 雷公田寺院 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡塘洞村 | 保护范围:全祠。建设控制地带:四周100米内。 |
| 12 | 赵少和故居 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡塘洞村 | 保护范围及控制地带为故居本身及四周10米以内地带。 |
| 13 | 赵武故居 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡塘洞村 | 保护范围及控制地带为故居本身及四周10米以内地带。 |
| 14 | 赵氏宗祠 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡塘洞村 | 保护范围及控制地带为祠堂本身及四周10米以内地带。 |
| 15 | 大朝门 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡塘洞村 | 保护范围及控制地带为大朝门本身及四周10米以内地带。 |
| 16 | 红军桥(达民桥) | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡社水村 | 保护范围及控制地带为该桥本身及四周12米以内地带。 |
| 17 | 红军标语 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县两水苗族乡凤水村 | 保护范围及控制地带为该标语墙本身及四周10米以内地带。 |
| 18 | 北门坳古战壕 | 省(区)保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1934 | 资源县车田苗族乡和两水苗族乡交界处 | 保护范围及控制地带为该战壕本身及四周10米以内地带。 |
| 19 | 空大桥 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县梅溪镇梅溪新街 | 保护范围及控制地带为全桥及桥四周10米以内地带。 |
| 20 | 八角寨云台山山门 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县梅溪镇大坨村八角寨云台山上 | 保护范围及控制地带为全山地及山墙四周10米以内地带。 |
| 21 | 天生桥 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国(1933年) | 资源县梅溪镇坪水底村马家坪屯 | 保护范围及控制地带为全桥及桥四周10米以内地带。 |
| 22 | 董家桥 | 县保 | 古建筑 | 民国(1936年) | 资源县梅溪镇大坨村福竹屯 | 保护范围及控制地带为全桥及桥四周10米以内地带。 |
| 23 | 抗战阵亡将士暨死难同胞纪念碑 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1939 | 资源县中峰镇育才中学后门旁 | 保护范围及控制地带为整块碑及碑四周10米以内地带 |
| 24 | 锦头民居群 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县中峰镇大庄田村锦头屯 | 保护范围及控制地带为古民居本身及四周100米以内地带。 |
| 25 | 水口桥 | 县保 | 古建筑 | 清.康熙五十九年(1720) | 资源县车田苗族乡白洞村 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周10米以内地带。 |
| 26 | 绾纶桥 | 县保 | 古建筑 | 民国二十五年(1936年) | 资源县两水苗族乡凤水完小北500米处 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周10米以内地带。 |
| 27 | 西天江风雨桥 | 县保 | 古建筑 | 清乾隆三十七年(1722年) | 资源县梅溪镇梅溪村喻家小地屯 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周12米以内地带。 |
| 28 | 石溪风雨桥 | 县保 | 古建筑 | 清、咸丰年间(1851-1862) | 资源县资源镇石溪村院子 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周12米以内地带。 |
| 29 | 合浦会馆码头 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县资源镇合浦街 | 保护范围及控制地带为会馆码头、会馆遗址及四周15米以内地带。 |
| 30 | 九拱桥 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县资源镇大合村九拱桥屯 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周10米以内地带。 |
| 31 | 凤凰风雨桥 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县瓜里乡瓜里村 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周12米以内地带。 |
| 32 | 大田风雨桥 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县瓜里乡大田村 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周12米以内地带。 |
| 33 | 龙塘风雨桥 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近代 | 资源县车田苗族乡龙塘村 | 保护范围及控制地带为全桥本身及桥四周12米以内地带。 |
| 34 | 文溪渡槽群 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近现代 | 瓜里乡文溪村委会、义林村委会 | 保护范围及控制地带为各渡槽本身及渡槽四周10米以内地带。 |
| 35 | 蓝氏宗祠 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县车田苗族乡白洞村 | 保护范围:全祠。建设控制地带:四周10米。 |
| 36 | 田头水古戏台 | 县保 | 古建筑 | 清代 | 资源县车田苗族乡田头水村 | 保护范围及控制地带为戏台本身及四周10米以内地带。 |
文件下载:
关联文件: