我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 资源县自然资源局2021年9月份行政处罚统计表 | |||||
| 序号 | 执法机关 | 执法对象 | 案由 | 执法类别 | 执法结论 |
| 1 | 资源县自然资源局 | 唐凤姣 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地185.68平方米;2.没收在非法占用的土地上新建的514.13平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币肆仟陆佰肆拾贰元整(4642.00元整) |
| 2 | 资源县自然资源局 | 莫孝宏 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地209.67平方米;2.没收在非法占用的土地上新建的209.67平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币伍仟贰佰肆拾壹元整(5241.00元整) |
| 3 | 资源县自然资源局 | 马桂桥 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地615.94平方米;2.没收在非法占用的土地上修建的572.85平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币壹万伍仟叁佰玖拾捌元整(15398.00元整) |
| 4 | 资源县自然资源局 | 侯显武 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地110.52平方米;2.没收在非法占用的土地上新建的434.62平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币贰仟柒佰陆拾叁元整(2763.00元整) |
| 5 | 资源县自然资源局 | 侯华妹 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地107.06平方米;2.没收在非法占用的土地上新建的428.24平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币贰仟陆佰柒拾陆元整(2676.00元整) |
| 6 | 资源县自然资源局 | 黄勇、张小兰 | 非法占地 | 行政处罚 | 1.责令在15日内退还非法占用的土地43.48平方米;2.没收在非法占用的土地上新建的130.44平方米的建筑物和其他设施;3.对非法占用土地的行为处以25.00元每平方米的罚款,计人民币壹仟零捌拾柒元整(1087.00元整) |
文件下载:
关联文件: