我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县2023年的国有建设用地供应计划表 | |||||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||||
| 市 | 县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
| 小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
| 桂林市 | 市本级 | ||||||||||
| 秀峰区 | |||||||||||
| 叠彩区 | |||||||||||
| 象山区 | |||||||||||
| 七星区 | |||||||||||
| 雁山区 | |||||||||||
| 临桂区 | |||||||||||
| 阳朔县 | |||||||||||
| 灵川县 | |||||||||||
| 全州县 | |||||||||||
| 兴安县 | |||||||||||
| 永福县 | |||||||||||
| 灌阳县 | |||||||||||
| 龙胜各族自治县 | |||||||||||
| 资源县 | 104.8781 | 0.7037 | 8.5626 | 12.023300 | 0.08 | 11.9433 | 1.8578 | 81.1652 | 0.5655 | 0 | |
| 平乐县 | |||||||||||
| 荔浦市 | |||||||||||
| 恭城瑶族自治县 | |||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" | |||||||||||
文件下载:
关联文件: