我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年资源县卫生健康局国家卫生监督双随机抽检抽查结果汇总表 | |||||
| 序号 | 被监督检查单位 | 监督专业 | 检查实施机关(中文) | 抽查检查日期 | 抽查检查结果(中文名称) |
| 1 | 资源县自来水公司城东水厂 | 生活饮用水 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 2 | 资源县民康餐具消毒中心 | 餐具饮具集中消毒服务单位 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 3 | 资源县妇幼保健院(二级妇幼保健院) | 妇幼健康 | 资源县卫生健康局 | 2023-08-14 | 抽查检查项目未见异常 |
| 4 | 资源县中峰镇大庄田村粟桂连卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 5 | 资源县瓜里乡田洞里村卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-31 | 抽查检查项目未见异常 |
| 6 | 资源县中峰镇中峰村肖玉元卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 7 | 资源县中峰镇枫木村刘继雄卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 8 | 资源县中峰镇社岭村卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 9 | 资源县梅溪镇咸水洞村卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-31 | 抽查检查项目未见异常 |
| 10 | 资源县中峰镇枫木村于启红卫生室 | 医疗卫生 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 11 | 资源县梅溪镇咸水洞村卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-31 | 抽查检查项目未见异常 |
| 12 | 资源县中峰镇枫木村刘继雄卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 13 | 资源县瓜里乡田洞里村卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-31 | 抽查检查项目未见异常 |
| 14 | 资源县中峰镇中峰村肖玉元卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 15 | 中峰镇枫木村于启红卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 16 | 童法口腔科诊所 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 17 | 资源县中峰镇大庄田村粟桂连卫生室 | 传染病防治 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-12 | 抽查检查项目未见异常 |
| 18 | 鸿福宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-27 | 抽查检查项目未见异常 |
| 19 | 资源县风雨桥酒店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-05-05 | 抽查检查项目未见异常 |
| 20 | 资源县智慧缘美容美发养生店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-08-14 | 关闭 |
| 21 | 资源县汉都便捷宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-01 | 抽查检查项目未见异常 |
| 22 | 资源县百富源浴足店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-03 | 抽查检查项目未见异常 |
| 23 | 丽人阁美容院 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-05-15 | 抽查检查项目未见异常 |
| 24 | 资源县爱艾贴养生馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-19 | 抽查检查项目未见异常 |
| 25 | 资水情宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-27 | 抽查检查项目未见异常 |
| 26 | 资源县富泉宾馆酒店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-04 | 抽查检查项目未见异常 |
| 27 | 电影招待所 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 28 | 资源县北中道养生馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 细菌总数/(CFU/25cm²)检验结果不符合GB37488-2020《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 29 | 文龙理发店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-08-18 | 抽查检查项目未见异常 |
| 30 | 资源县利民理发店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-01 | 抽查检查项目未见异常 |
| 31 | 百憬酒店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 32 | 资源县宏旭养生馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-05-16 | 抽查检查项目未见异常 |
| 33 | 资源县奥微美容中心 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-05-06 | 抽查检查项目未见异常 |
| 34 | 镇源商务宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-04 | 抽查检查项目未见异常 |
| 35 | 资源县金足足浴中心 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 36 | 聚缘宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-04 | 抽查检查项目未见异常 |
| 37 | 资源县金裕园商务宾馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 细菌总数/(CFU/25cm²)检验结果不符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 38 | 新形象理发店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-04 | 抽查检查项目未见异常 |
| 39 | 资源县纤手理发店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 40 | 倩妮美容生活馆 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-07-03 | 抽查检查项目未见异常 |
| 41 | 资源县红马蚁酒店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 抽查检查项目未见异常 |
| 42 | 资源县老街创意理发店 | 公共场所 | 资源县卫生健康局 | 2023-06-26 | 细菌总数/(CFU/25cm²)检验结果不符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
文件下载:
关联文件: