我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
近期,资源县市场监督管理局组织抽检自消餐饮具、酱卤肉制品、大米、农产品、白酒等食品,根据食品安全国家标准检验和判定,所检项目99批次合格、7批次不合格,详细情况见附件。
食品安全消费提示:选购食品需谨慎,源头可溯更安心.优先选择证照齐全、环境卫生良好的商超、市场、餐饮店购买食品。要仔细查看食品标签,重点确认生产日期、保质期是否清晰且在有效期内;生产厂家名称、地址、联系方式是否齐全;配料表是否完整;营养成分表是否标注。检查包装是否完整、无破损、无胀包、无渗漏,对价格异常低廉的食品保持警惕。
若购买的食品存在腐败变质、混有异物、过期、感官性状异常等问题,或食用后出现不适,应立即停止食用,注意收集和保留相关证据,及时拨打12315投诉举报。
食品安全关乎千家万户,需要社会共治,欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。让我们携手努力,共建共享安全、健康、放心的食品消费环境!
特此通告。
附件:1.食品安全监督抽检合格产品信息
2.食品安全监督抽检不合格产品信息
附件1
| 序号 | 食品名称 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 被抽样单位省份 | 生产/购进日期 |
| 1 | 猪拱嘴 | / | / | 资源县黄氏考鸭店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 2 | 原味腊肠 | / | / | 资源县佳美家购物广场 | / | 广西 | 2025-09-04 |
| 3 | 金属大碗(自行消毒) | / | / | 资源县中峰中心校 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 4 | 南瓜 | / | / | 资源县资源镇初中 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 5 | 塑料小碗(自行消毒) | / | / | 资源县辣子千红火锅店(个体工商户) | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 6 | 叉烧(自制) | / | / | 资源县安安烤鸭店第三分店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 7 | 红糖馒头 | / | / | 资源县春珍包子店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 8 | 猪耳朵(自制) | / | / | 资源县粤兴烧腊店(个体工商户) | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 9 | 猪耳朵(自制) | / | / | 资源县蓉儿卤味食材店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 10 | 北京烤鸭(自制) | / | / | 资源县春春北京烤鸭店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 11 | 胡萝卜 | / | / | 资源县民族中学 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 12 | 包菜 | / | / | 资源县民族中学 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 13 | 腊肠 | / | / | 资源县家乡土特产 | / | 广西 | 2025-07-16 |
| 14 | 土豆 | / | / | 资源县车田乡捷运食品经营部 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 15 | 塑料筷子(自行消毒) | / | / | 资源县资源镇中心校 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 16 | 白切鸡(自制) | / | / | 资源县邓记卤味店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 17 | 土豆 | / | / | 资源县资源中学第一食堂 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 18 | 腊肠 | / | / | 资源县荣华食品经销店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 19 | 老姜 | / | / | 资源县车田乡捷运食品经营部 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 20 | 冬瓜 | / | / | 资源县资源镇中心校 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 21 | 陶瓷小碗(自行消毒) | / | / | 资源县邓记卤味店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 22 | 脆皮五花肉(自制) | / | / | 资源县邓记卤味店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 23 | 烤鸭(自制) | / | / | 资源县安安烤鸭中峰店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 24 | 金属勺(自行消毒) | / | / | 资源县中峰中心校 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 25 | 陶瓷大碗(自行消毒) | / | / | 资源县十三臊传统粉面馆 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 26 | 不锈钢碗(自行消毒) | / | / | 资源县资源镇中心校 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 27 | 胡萝卜 | / | / | 资源县资源镇中心校 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 28 | 烧鸭(自制) | / | / | 资源县安安烤鸭店第三分店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 29 | 烤鸭(自制) | / | / | 资源县粤兴烧腊店(个体工商户) | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 30 | 腊肉 | / | / | 资源县家乡土特产 | / | 广西 | 2025-07-16 |
| 31 | 金属大碗(自行消毒) | / | / | 资源县资源中学第一食堂 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 32 | 大白菜 | / | / | 资源县资源中学第一食堂 | / | 广西 | 2025-09-17 |
| 33 | 豆角 | / | / | 资源县资源镇初中 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 34 | 豆沙包(自制) | / | / | 资源县三实包子店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 35 | 红糖馒头(自制) | / | / | 资源县三实包子店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 36 | 塑料小碗(自行消毒) | / | / | 资源县百味佳奶茶店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 37 | 盐焗鸡(自制) | / | / | 资源县粤兴烧腊店(个体工商户) | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 38 | 猪耳朵(自制) | / | / | 资源县安安烤鸭中峰店 | / | 广西 | 2025-09-16 |
| 39 | 粒粒肉肠 | / | / | 资源县佳美家购物广场 | / | 广西 | 2025-09-04 |
| 40 | 金属碗(自行消毒) | / | / | 资源县资源镇初中 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 41 | 勺子(自行消毒) | / | / | 资源县资源镇初中 | / | 广西 | 2025-09-18 |
| 42 | 卤猪耳朵 | / | / | 资源县五香麻辣卤菜店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 43 | 卤猪耳 | / | / | 资源县冬梅熟食品店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 44 | 卤鸡爪 | / | / | 资源县冬梅熟食品店 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 45 | 白酒(18度) | 广西桂林市资源县天野天锅米酒厂 | 广西桂林市资源县中峰镇中峰村肖家 | 广西桂林市资源县天野天锅米酒厂 | 散装,18%vol | 广西 | 2025-10-12 |
| 46 | 白酒(30度) | 广西桂林市资源县天野天锅米酒厂 | 广西桂林市资源县中峰镇中峰村肖家 | 广西桂林市资源县天野天锅米酒厂 | 散装,30%vol | 广西 | 2025-10-18 |
| 47 | 高山稻米(大米) | 资源县博盛优农产品有限公司(分装) | 广西壮族自治区桂林市资源县中峰镇大庄田村中峰工业园区内综合楼、厂房 | 资源县博盛优农产品有限公司 | 5kg/袋 | 广西 | 2025-06-05 |
| 48 | 单酒(米酒) | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 广西资源县两水苗族乡凤水村马栏田组24号 | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 散装酒精度17%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 49 | 双酒(米酒) | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 广西资源县两水苗族乡凤水村马栏田组24号 | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 散装酒精度25%vol | 广西 | 2025-07-21 |
| 50 | 三花酒(米酒) | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 广西资源县两水苗族乡凤水村马栏田组24号 | 资源县沥酒琼浆酒厂 | 散装酒精度37%vol | 广西 | 2025-04-04 |
| 51 | 双酒(米酒) | 资源县肖氏酒坊 | 广西资源县中峰镇中峰村肖家路口 | 资源县肖氏酒坊 | 散装酒精度30%vol | 广西 | 2025-06-22 |
| 52 | 单酒(米酒) | 资源县肖氏酒坊 | 广西资源县中峰镇中峰村肖家路口 | 资源县肖氏酒坊 | 散装酒精度15%vol | 广西 | 2025-06-22 |
| 53 | 三花酒(米酒) | 资源县肖氏酒坊 | 广西资源县中峰镇中峰村肖家路口 | 资源县肖氏酒坊 | 散装酒精度50%vol | 广西 | 2025-06-22 |
| 54 | 白酒(50度) | 资源县肖氏酒坊 | 广西资源县中峰镇中峰村肖家路口 | 资源县肖氏酒坊 | 散装,50%vol | 广西 | 2025-10-14 |
| 55 | 白酒(25度) | 资源县肖氏酒坊 | 广西资源县中峰镇中峰村肖家路口 | 资源县肖氏酒坊 | 散装,25%vol | 广西 | 2025-10-16 |
| 56 | 潜香玉泰香米 | 湖北心辉粮油股份有限公司 | 湖北省潜江市老新镇老新北路075号 | 资源县文美商贸有限公司 | 25kg/袋 | 广西 | 2025-05-01 |
| 57 | 野香优莉丝米 | 南昌县穗保米业有限公司 | 江西省南昌县泾口乡泾口街港口以南 | 资源县文美商贸有限公司 | 25kg/袋 | 广西 | 2025-06-10 |
| 58 | 单酒(米酒) | 资源县车田乡干冲酒厂 | 资源县车田苗族乡车田村 | 资源县车田乡干冲酒厂 | 散装酒精度17%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 59 | 单酒(米酒) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装酒精度20%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 60 | 双酒(米酒) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装酒精度30%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 61 | 三花酒(米酒) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装酒精度48%vol | 广西 | 2025-07-21 |
| 62 | 白酒(30度) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装,30%vol | 广西 | 2025-10-18 |
| 63 | 白酒(48度) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装,48%vol | 广西 | 2025-10-17 |
| 64 | 白酒(20度) | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 资源县车田乡洞田街 | 资源县车田乡于大贵天锅酒厂 | 散装,20%vol | 广西 | 2025-10-18 |
| 65 | 单酒(米酒) | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 资源县车田乡黄保村洞田街兽医站旁 | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 散装酒精度18%vol | 广西 | 2025-07-17 |
| 66 | 三花酒(米酒) | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 资源县车田乡黄保村洞田街兽医站旁 | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 散装酒精度50%vol | 广西 | 2025-07-17 |
| 67 | 白酒(50度) | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 资源县车田乡黄保村洞田街兽医站旁 | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 散装,50%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 68 | 白酒(28度) | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 资源县车田乡黄保村洞田街兽医站旁 | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 散装,28%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 69 | 白酒(19度) | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 资源县车田乡黄保村洞田街兽医站旁 | 资源县车田乡兴兴酒厂 | 散装,19%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 70 | 散装白酒50 | 资源县多多酒厂 | 资源县城北(体育馆旁) | 资源县多多酒厂 | 散装,50%vol | 广西 | 2025-09-20 |
| 71 | 散装白酒20 | 资源县多多酒厂 | 资源县城北(体育馆旁) | 资源县多多酒厂 | 散装,20%vol | 广西 | 2025-09-20 |
| 72 | 散装白酒30 | 资源县多多酒厂 | 资源县城北(体育馆旁) | 资源县多多酒厂 | 散装,30%vol | 广西 | 2025-09-20 |
| 73 | 豆沙包(自制) | 资源县城盛百汇商贸有限公司 | 资源县城北资中桥丹霞世纪城负一层 | 资源县城盛百汇商贸有限公司 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 74 | 豆沙馒头(自制) | 资源县城盛百汇商贸有限公司 | 资源县城北资中桥丹霞世纪城负一层 | 资源县城盛百汇商贸有限公司 | / | 广西 | 2025-09-15 |
| 75 | 单酒(米酒) | 资源县朝凤坪酒厂 | 资源县两水苗族乡凤水村 | 资源县朝凤坪酒厂 | 散装酒精度18%vol | 广西 | 2025-07-21 |
| 76 | 双酒(米酒) | 资源县朝凤坪酒厂 | 资源县两水苗族乡凤水村 | 资源县朝凤坪酒厂 | 散装酒精度28%vol | 广西 | 2025-07-21 |
| 77 | 三花酒(米酒) | 资源县朝凤坪酒厂 | 资源县两水苗族乡凤水村 | 资源县朝凤坪酒厂 | 散装酒精度56%vol | 广西 | 2025-07-03 |
| 78 | 消毒餐具 | 资源铂霖餐具消毒有限公司 | 资源县中峰工业园区 | 资源县小食候湘餐饮店 | / | 广西 | 2025-07-22 |
| 79 | 三花酒 | 资源县岩子头于记酒坊 | 资源县中峰乡枫木村岩子头组01-340号 | 资源县岩子头于记酒坊 | 散装酒精度50%vol | 广西 | 2025-07-15 |
| 80 | 双酒(米酒) | 资源县岩子头于记酒坊 | 资源县中峰乡枫木村岩子头组01-340号 | 资源县岩子头于记酒坊 | 散装酒精度30%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 81 | 低度米酒 | 资源县岩子头于记酒坊 | 资源县中峰乡枫木村岩子头组01-340号 | 资源县岩子头于记酒坊 | 散装酒精度15%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 82 | 低度米酒 | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 资源县中峰镇枫木村龙塘组 | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 散装酒精度15%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 83 | 双酒(米酒) | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 资源县中峰镇枫木村龙塘组 | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 散装酒精度30%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 84 | 三花酒 | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 资源县中峰镇枫木村龙塘组 | 资源县老王酒厂(个体工商户) | 散装酒精度50%vol | 广西 | 2025-07-20 |
| 85 | 白酒(31度) | 资源县于家肖记酒坊 | 资源县中峰镇枫木村于家田七组02-172号 | 资源县于家肖记酒坊 | 散装,31%vol | 广西 | 2025-10-14 |
| 86 | 白酒(43度) | 资源县于家肖记酒坊 | 资源县中峰镇枫木村于家田七组02-172号 | 资源县于家肖记酒坊 | 散装,43%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 87 | 白酒(50度) | 资源县于家肖记酒坊 | 资源县中峰镇枫木村于家田七组02-172号 | 资源县于家肖记酒坊 | 散装,50%vol | 广西 | 2025-10-13 |
| 88 | 低度米酒 | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装酒精度15%vol | 广西 | 2025-07-21 |
| 89 | 双酒(米酒) | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装酒精度32%vol | 广西 | 2025-07-19 |
| 90 | 三花酒 | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装酒精度50%vol | 广西 | 2025-07-16 |
| 91 | 白酒(50度) | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装,50%vol | 广西 | 2025-10-19 |
| 92 | 白酒(20度) | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装,20%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 93 | 白酒(38度) | 资源县中峰米酒小作坊 | 资源县中峰镇中峰派出所旁边 | 资源县中峰米酒小作坊 | 散装,38%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 94 | 散装白酒17 | 资源县沈滩天锅酒 | 资源县资源镇合浦街142号 | 资源县沈滩天锅酒 | 散装,17%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 95 | 散装白酒27 | 资源县沈滩天锅酒 | 资源县资源镇合浦街142号 | 资源县沈滩天锅酒 | 散装,27%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 96 | 散装白酒40 | 资源县沈滩天锅酒 | 资源县资源镇合浦街142号 | 资源县沈滩天锅酒 | 散装,40%vol | 广西 | 2025-10-15 |
| 97 | 大米(籼米) | 资源县长新大米加工厂 | 资源县资源镇九拱桥024号 | 资源县长新大米加工厂(普通合伙) | 25kg/袋 | 广西 | 2025-07-21 |
| 98 | 大米 | 资源县长新大米加工厂 | 资源县资源镇九拱桥024号 | 资源县长新大米加工厂(普通合伙) | 25kg/袋 | 广西 | 2025-07-20 |
| 99 | 消毒餐具 | 资源县资消餐具消毒中心 | 合浦街138号 | 资源县豪廷酒楼 | / | 广西 | 2025-11-16 |
附件2
| 序号 | 食品名称 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 生产/购进日期 |
| 1 | 塑料大碗(自行消杀) | / | / | 资源县百味佳奶茶店 | 广西 | 2025-09-16 |
| 2 | 勺子(自行消毒) | / | / | 资源县邓记卤味店 | 广西 | 2025-09-16 |
| 3 | 虎皮鸡爪 | / | / | 资源县黄氏考鸭店 | 广西 | 2025-09-16 |
| 4 | 塑料杯(自行消毒) | / | / | 资源县辣子千红火锅店(个体工商户) | 广西 | 2025-09-18 |
| 5 | 虎皮鸡爪 | / | / | 资源县蓉儿卤味食材店 | 广西 | 2025-09-16 |
| 6 | 金属小碗(自行消毒) | / | / | 资源县十三臊传统粉面馆 | 广西 | 2025-09-16 |
| 7 | 虎皮鸡爪 | / | / | 资源县五香麻辣卤菜店 | 广西 | 2025-09-15 |
关联文件: