我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年全县食品安全抽检监测任务分配表 | ||||||||||
| 地区 | 人口 (万人) | 人口占比(%) | 区转移普通食品 | 食用农产品(含区转移) | 区评价性抽检 | 市抽专项 | 特殊食品(含区抽85批次) | 县本级任务 | 合计 | |
| 日常 | 专项 | |||||||||
| 资源县 | 13.95 | 2.82 | 102 | 210 | 68 | 40 | 85 | 505 | ||
| 自治区转移食品安全监督抽检品种批次分配表 | |||
| 序号 | 食品大类 | 资源县 | |
| 1 | 粮食加工品 | 10 | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 5 | |
| 3 | 调味品 | 2 | |
| 4 | 肉制品 | 5 | |
| 5 | 乳制品 | 1 | |
| 6 | 饮料 | 6 | |
| 7 | 方便食品 | 2 | |
| 8 | 饼干 | 1 | |
| 9 | 罐头 | 2 | |
| 10 | 冷冻饮品 | 1 | |
| 11 | 速冻食品 | 2 | |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 2 | |
| 13 | 糖果制品 | 2 | |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 6 | |
| 15 | 酒类 | 14 | |
| 16 | 蔬菜制品 | 3 | |
| 17 | 水果制品 | 3 | |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 2 | |
| 19 | 蛋制品 | 1 | |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | |
| 21 | 食糖 | 1 | |
| 22 | 水产制品 | 2 | |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 2 | |
| 24 | 糕点 | 8 | |
| 25 | 豆制品 | 3 | |
| 26 | 蜂产品 | 1 | |
| 27 | 婴幼儿配方食品 | 0 | |
| 28 | 餐饮食品 | 13 | |
| 29 | 特殊膳食食品 | 1 | |
| 30 | 食品添加剂 | 0 | |
| 31 | 其他食品(地方特色米粉) | 1 | |
| 合计 | 102 | ||
文件下载:
关联文件: