我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年资源县辖区上报药品、医疗器械不良反应/事件监测病例统计表 | |||||||
| 序号 | 单位 | 药品不良反应事件监测目标任务 | 可疑医疗器械不良事件监测目标任务 | ||||
| 目标任务数 | 实际完成任务数 | 新的 | 严重的 | 目标任务数 | 实际完成任务数 | ||
| 1 | 资源县人民医院 | 25 | 25 | 6 | 8 | 13 | 12 |
| 2 | 资源县妇幼保健院 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 资源县资源镇卫生院 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 资源县中峰乡中心卫生院 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 资源县梅溪乡中心卫生院 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 资源县瓜里乡卫生院 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 资源县车田苗族乡中心卫生院 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 资源县两水苗族乡卫生院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 资源县河口瑶族乡卫生院 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 资源县中医医院 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 合计 | 79 | 72 | 29 | 18 | 38 | 34 | |
| 47 | |||||||
| 截止时间:2025年1月至2025年11月14日 | |||||||
关联文件: