我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位 | 药品不良反应事件监测目标任务 | 可疑医疗器械不良事件监测目标任务 | ||||
| 目标任务数 | 实际完成任务数 | 新的 | 严重的 | 目标任务数 | 实际完成任务数 | ||
| 1 | 资源县人民医院 | 25 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | 资源县妇幼保健院 | 12 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | 资源县资源镇卫生院 | 8 | 3 | ||||
| 4 | 资源县中峰乡中心卫生院 | 7 | 3 | ||||
| 5 | 资源县梅溪乡中心卫生院 | 7 | 3 | ||||
| 6 | 资源县瓜里乡卫生院 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 资源县车田苗族乡中心卫生院 | 7 | 3 | ||||
| 8 | 资源县两水苗族乡卫生院 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 资源县河口瑶族乡卫生院 | 2 | |||||
| 10 | 资源县中医医院 | 2 | 2 | 1 | |||
| 合计 | 75 | 2 | 2 | 36 | 1 | ||
| 2 | |||||||
文件下载:
关联文件: