我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年资源县辖区上报药品、医疗器械不良反应/事件监测病例统计表 | |||||||
| 序号 | 单位 | 药品不良反应事件监测目标任务 | 可疑医疗器械不良事件监测目标任务 | ||||
| 目标任务数 | 实际完成任务数 | 新的 | 严重的 | 目标任务数 | 实际完成任务数 | ||
| 1 | 资源县人民医院 | 25 | 25 | 6 | 3 | 13 | 13 |
| 2 | 资源县妇幼保健院 | 12 | 11 | 5 | 7 | 3 | |
| 3 | 资源县资源镇卫生院 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 资源县中峰乡中心卫生院 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 资源县梅溪乡中心卫生院 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 资源县瓜里乡卫生院 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 资源县车田苗族乡中心卫生院 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 资源县两水苗族乡卫生院 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | 资源县河口瑶族乡卫生院 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10 | 资源县瑞萱视力眼镜中心 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 资源县悦视眼镜经营部 | 1 | 1 | ||||
| 合计 | 75 | 72 | 24 | 11 | 36 | 36 | |
| 35 | |||||||
| 截止时间:2022年1月至2022年12月31日 备注:最后以自治区评审公布数为准。 | |||||||
文件下载:
关联文件: