我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 资源县2021—2022学年度各校基本情况 | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 合计 | 班数 | 女生 | 少数民族 | 教职工数 | 专任教师数 | 女专任教师数 |
| 公办幼儿园 | 603 | 873 | 614 | 2091 | 66 | 980 | 878 | 180 | 118 | 110 | ||
| 1 | 机关幼儿园 | 141 | 184 | 135 | 460 | 15 | 214 | 167 | 44 | 44 | 42 | |
| 2 | 第二机关幼儿园 | 130 | 152 | 0 | 282 | 8 | 133 | 112 | 35 | 7 | 6 | |
| 3 | 中峰镇幼儿园 | 47 | 72 | 0 | 119 | 5 | 55 | 18 | 13 | 4 | 4 | |
| 4 | 资源镇合浦启航幼儿园 | 148 | 191 | 190 | 529 | 13 | 261 | 141 | 18 | 16 | 15 | |
| 5 | 梅溪镇幼儿园 | 6 | 15 | 27 | 48 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 瓜里中心幼儿园 | 23 | 61 | 81 | 165 | 5 | 66 | 41 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | 车田中心幼儿园 | 93 | 147 | 135 | 376 | 12 | 181 | 296 | 37 | 28 | 26 | |
| 8 | 两水中心幼儿园 | 15 | 33 | 26 | 74 | 3 | 34 | 66 | 13 | 3 | 2 | |
| 9 | 河口中心幼儿园 | 0 | 18 | 20 | 38 | 2 | 14 | 21 | 7 | 3 | 3 | |
| 民办幼儿园 | 129 | 410 | 873 | 1161 | 2576 | 91 | 1211 | 523 | 269 | 133 | 132 | |
| 1 | 资源县中峰镇中心幼儿园 | 27 | 68 | 117 | 212 | 6 | 116 | 19 | 16 | 6 | 6 | |
| 2 | 资源县中峰镇蓓蕾幼儿园 | 15 | 34 | 37 | 86 | 3 | 36 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 资源县中峰镇春天幼儿园 | 21 | 35 | 30 | 86 | 3 | 44 | 6 | 10 | 3 | 3 | |
| 4 | 枫木天才宝贝幼儿园 | 25 | 30 | 60 | 115 | 4 | 55 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
| 5 | 小红帽资源幼儿园 | 13 | 18 | 45 | 111 | 187 | 8 | 83 | 41 | 25 | 14 | 14 |
| 6 | 资源县资源镇苗苗幼儿园 | 27 | 241 | 137 | 405 | 12 | 205 | 91 | 40 | 24 | 24 | |
| 7 | 资源县工会源源幼儿园 | 26 | 27 | 52 | 45 | 150 | 6 | 70 | 35 | 18 | 6 | 6 |
| 8 | 资源县科艺幼儿园 | 4 | 19 | 51 | 197 | 271 | 10 | 136 | 85 | 27 | 12 | 12 |
| 9 | 资源县爱尚幼儿园 | 25 | 53 | 102 | 55 | 235 | 9 | 100 | 61 | 22 | 11 | 11 |
| 10 | 资源县金蓓幼儿园 | 28 | 36 | 36 | 40 | 140 | 5 | 61 | 36 | 15 | 10 | 10 |
| 11 | 资源县至德幼儿园 | 21 | 64 | 74 | 76 | 235 | 8 | 97 | 54 | 28 | 15 | 15 |
| 12 | 资源县资源镇石溪乐童幼儿园有限公司 | 27 | 34 | 31 | 92 | 3 | 42 | 27 | 13 | 5 | 5 | |
| 13 | 梅溪中心幼儿园 | 0 | 19 | 86 | 106 | 3 | 50 | 3 | 7 | 3 | 3 | |
| 14 | 梅溪镇快乐时光幼儿园 | 8 | 10 | 78 | 98 | 4 | 44 | 20 | 11 | 6 | 5 | |
| 15 | 梅溪镇小树苗幼儿园 | 11 | 24 | 43 | 78 | 4 | 41 | 17 | 11 | 4 | 4 | |
| 16 | 资源县天艺幼儿园有限公司 | 26 | 18 | 18 | 62 | 3 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | |
| 17 | 资源县车田明德幼儿园有限公司 | 12 | 6 | 18 | 9 | 17 | 5 | 4 | 4 | |||
文件下载:
关联文件: