我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全区中小学幼儿园布局规划和基本建设发展规划编制进展情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: | 填表人: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市、县(市、区) | 现有学校数 | 县级布局规划编制进度 | 基本建设发展规划编制进度 | 总体进展情况说明 | 存在困难及问题 | 负责人 | 职务 | 联系电话 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 幼儿园 | 义教 | 普通高中 | 尚未 启动 |
正在开展前期工作 | 正在 编制 |
完成 编制 |
预计完成时间(x年x月) | 是否已报教育厅 | 委托规划设计单位 | 费用 预算(万元) |
尚未 启动 |
正在开展前期工作 | 正在 编制 |
完成 编制 |
预计完成时间(x年x月) | “一校一本”完成学校数 | “一校一图”完成学校数 | 是否已报教育厅 | 委托规划设计单位 | 费用 预算(万元) | |||||||||||||||||||
| 小学 | 教学点 | 初中 | 九年一贯制 | 特殊教育学校 | 普通高中 | 完全中学 | 十二年一贯制 | 合计 | 幼儿园 | 义教 | 普通 高中 |
合计 | 幼儿园 | 义教 | 普通 高中 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 |
| XX市合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX县1(市、区) | 91 | 30 | 60 | 1 | 1 | 2021年11月 | 1 | xx设计院 | xx | 1 | 46 | 15 | 30 | 1 | 0 | xx设计院 | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||
| XX县2(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源县 | 130 | 26 | 9 | 88 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.学校数包括公办和民办学校数;义务教育学校数包括小学、初中、九年一贯制、教学点、特教学校,普通高中数包括普通高中、完全中学、十二年一贯制学校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.“一校一本”包括《中小学基本建设计划任务书》和《中小学基本建设发展规划系列表》;“一校一图”指委托有资质的规划设计单位编制校园规划总平面图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.列2=列3+列4+列5+列6+列7+列8+列9+列10+列11,列25=列26+列27+列28,列29=列30+列31+列32,“两规划”全部完成的市县列2=列25=列29。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: