我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据自治区教育厅《中华人民共和国民办教育促进法》、《广西壮族自治区学前教育机构审批管理办法》(桂教基教〔2013〕53号)、《广西壮族自治区幼儿园办园基本标准》(桂教基教〔2013〕52号)、《关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》(资发改价格〔2021〕3号)等文件精神,为加强我县幼儿园的管理,规范幼儿园的办园行为,提高我县幼儿园的办园质量和保教水平,方便家长为孩子选择合适的幼儿园就读,现将资源县各级各类幼儿园基本信息向社会公示:
| 资源县幼儿园(附设幼儿班)基本信息备案登记表 | |||||||||
| 单位:资源县教育局 日期:2025年9月29日 | |||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 园 址 | 负责人姓名 | 幼儿总数 | 教职工数 | 收费标准(元/月) | 等 级 | 办园性质 | |
| 保教费 | 伙食费 | ||||||||
| 1 | 资源县机关幼儿园 | 资源县大埠街149号 | 谢小群 | 349 | 58 | 360 | 330 | 区级示范 | 公办 |
| 2 | 资源县机关第二幼儿园 | 资源县城北新区资源县第二小学北面 | 钟 波 | 375 | 51 | 280 | 330 | 县级示范 | 公办 |
| 3 | 资源镇合浦启航幼儿园 | 资源镇合浦街 | 周红伶 | 359 | 56 | 280 | 330 | 县级示范 | 公办 |
| 4 | 资源县车田民族幼儿园 | 资源县车田乡洞田街 | 刘新华 | 187 | 37 | 280 | 200 | 县级示范 | 公办 |
| 5 | 资源县瓜里乡中心幼儿园 | 资源县瓜里乡瓜里街23号 | 赵 霞 | 86 | 17 | 280 | 200 | 县级示范 | 公办 |
| 6 | 资源县两水苗族乡中心幼儿园 | 资源县两水乡凤水村 | 李锦凤 | 48 | 13 | 240 | 200 | 县二类 | 公办 |
| 7 | 资源县河口瑶族乡中心幼儿园 | 资源县河口街7号 | 唐红艳 | 16 | 8 | 240 | 160 | 县二类 | 公办 |
| 8 | 资源县中峰镇中心幼儿园 | 资源县中峰镇老街 | 潘秋琳 | 97 | 18 | 240 | 220 | 县一类 | 公办 |
| 9 | 资源县梅溪镇幼儿园 | 资源县梅溪街144号 | 陈艳平 | 103 | 16 | 240 | 220 | 县合格 | 公办 |
| 10 | 资源镇城西幼儿园 | 资源县资源镇修睦村 | 张海艳 | 43 | 9 | 240 | 330 | 未定级 | 公办 |
| 11 | 资源县资源镇苗苗幼儿园 | 资源县资源镇河西西路旺田路口 | 莫红梅 | 312 | 42 | 350 | 330 | 县级示范 | 普惠性民办 |
| 12 | 资源县至德幼儿园 | 资源县河西路老检察院 | 韦东伶 | 50 | 9 | 396 | 300 | 县一类 | 普惠性民办 |
| 13 | 资源县中峰镇幼儿园 | 资源县大庄田村公所旁 | 李红梅 | 149 | 19 | 350 | 170 | 县合格 | 普惠性民办 |
| 14 | 资源县天艺幼儿园有限公司 | 资源县瓜里乡瓜里村半边街组024号 | 吕秀春 | 27 | 5 | 280 | 200 | 县合格 | 营利性民办 |
| 15 | 资源县快乐时光幼儿园有限公司 | 资源县梅溪镇梅溪初中右前方李家院子 | 邹松龄 | 107 | 15 | 240 | 220 | 县二类 | 营利性民办 |
| 16 | 资源县中峰镇八坊小学(附设幼儿班) | 资源县中峰镇八坊村八坊村公所旁 | 唐益芳 | 14 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 17 | 资源县中峰镇枫木小学(附设幼儿班) | 资源县中峰镇枫木村林场对面 | 赵媛媛 | 15 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 18 | 资源县资源镇天门小学(附设幼儿班) | 资源县资源镇天门村六队 | 覃佳钰 | 15 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 19 | 资源县梅溪镇坪水底小学(附设幼儿班) | 资源县梅溪镇坪水底村 | 刘晓亮 | 11 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 20 | 资源县瓜里乡大田小学(附设幼儿班) | 资源县瓜里乡大田村石掌坪组 | 唐良玖 | 9 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 21 | 资源县瓜里乡义林小学(附设幼儿班) | 资源县瓜里乡义林村莫家对路口 | 李名坤 | 10 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 22 | 资源县瓜里乡文溪小学(附设幼儿班) | 资源县瓜里乡文溪村竹华堂 | 黄学锋 | 10 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 23 | 资源县瓜里乡田洞里小学(附设幼儿班) | 资源县瓜里乡田洞里村 | 夏家宝 | 11 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 24 | 资源县瓜里乡水头小学(附设幼儿班) | 资源县瓜里乡水头村蒋家组 |
范贤荣 | 14 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 25 | 资源县车田苗族乡小地小学(附设幼儿班) | 资源县车田苗族乡坪寨村 | 曾燕平 | 6 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 26 | 资源县车田苗族乡田头水小学(附设幼儿班) | 资源县车田苗族乡田头水村 | 杨姣凤 | 15 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 27 | 资源县车田苗族乡海棠小学(附设幼儿班) | 资源县车田苗族乡海棠村 | 侯永军 | 12 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 28 | 资源县车田苗族乡白洞小学(附设幼儿班) | 资源县车田苗族乡白洞村 | 王延辉 | 14 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 29 | 资源县梅溪镇铜座小学(附设幼儿班) | 资源县梅溪镇铜座村 | 杨华荣 | 13 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
| 30 | 资源县车田苗族乡粗石小学(附设幼儿班) | 资源县车田苗族乡粗石村院子 | 杨相宝 | 12 | 4 | 500 | 500 | 未定级 | 公办 |
文件下载:
关联文件: