我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年7月资源县医疗资源服务信息 | |||||||||||
| 分类 | 监测指标 | 县人民医院 | 县妇幼保健院 | 县中医医院 | 资源镇卫生院 | 中峰镇中心卫生院 | 梅溪镇中心卫生院 | 瓜里乡卫生院 | 车田苗族乡中心卫生院 | 两水苗族乡卫生院 | 河口瑶族乡卫生院 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 324 | 69 | 31 | 54 | 37 | 70 | 35 | 50 | 13 | 6 |
| 执业(助理)医师数(人) | 103 | 29 | 7 | 31 | 17 | 13 | 11 | 16 | 5 | 5 | |
| 注册护士数(人) | 192 | 46 | 11 | 30 | 21 | 16 | 12 | 17 | 2 | 2 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 15627 | 3949 | 1305 | 2730 | 1752 | 1590 | 1868 | 1679 | 599 | 476 |
| 出院人数(人) | 1294 | 113 | 56 | 69 | 38 | 131 | 113 | 74 | 0 | 0 | |
| 注:(一)本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: