我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年10月资源县医疗服务信息 | ||
| 2024年10月资源县医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 10月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 706 |
| 执业(助理)医师数(人) | 241 | |
| 注册护士数(人) | 346 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 32378 |
| 出院人数(人) | 1807 | |
| 病床使用率(%) | 57.04 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.45 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 7.14 | |
| 医师日均担负住院床日 | 1.64 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 151.66 |
| 门诊病人次均药费(元) | 66.67 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 2535.47 | |
| 出院病人人均药费(元) | 642.83 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 460.83 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、门诊部等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | ||
文件下载:
关联文件: