我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年7月资源县医疗服务信息 | ||
| 2024年7月资源县医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 7月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 705 |
| 执业(助理)医师数(人) | 243 | |
| 注册护士数(人) | 348 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 30624 |
| 出院人数(人) | 1987 | |
| 病床使用率(%) | 59.23 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.47 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 7.36 | |
| 医师日均担负住院床日 | 1.68 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 175.47 |
| 门诊病人次均药费(元) | 78.31 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 2728.64 | |
| 出院病人人均药费(元) | 724.31 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 484.26 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、门诊部等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | ||
文件下载:
关联文件: