我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 资源县2023年第一季度公立医院人均医疗费用 | ||
| 单位:资源县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第一季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 256.77 |
| 2 | 内:药费 | 85.41 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 3398.31 |
| 4 | 内:药费 | 858.83 |
| 资源县2023年第一季度公立医院医疗服务效率 | ||
| 编号 | 检测指标 | 第一季度 |
| 服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 57419 |
| 出院人数(人) | 3534 | |
| 病床使用率(%) | 57.81 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.61 | |
文件下载:
关联文件: