我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 资源县2022年第四季度公立医院人均医疗费用 | ||
| 单位:资源县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第四季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 114.33 |
| 2 | 内:药费 | 38.40 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 3311.53 |
| 4 | 内:药费 | 808.04 |
| 资源县2022年第四季度公立医院医疗服务效率 | ||
| 编号 | 检测指标 | 第四季度 |
| 服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 152396 |
| 出院人数(人) | 3862 | |
| 病床使用率(%) | 58.98 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.53 | |
文件下载:
关联文件: