我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 年份 | 资金文号 | 资金名称 | 拨款金额(元) | 支出摘要 | 支出年份金额(元) | 结余金额(元) | ||
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
| 2017年 | 桂财教[2016]139号 | 2016年全民健身工程项目财政补助资金 | 64000.00 | 两水乡体育健身工程器材购置费开支 | 64000.00 | 0.00 | ||
| 桂财教[2016]140号 | 关于下达2016年4-6月体育彩票公益金的通知 | 22400.00 | 两水乡体育健身工程器材购置费开支 | 2352.00 | 0.00 | |||
| 梅溪大众篮球赛经费开支 | 5000.00 | |||||||
| 龙船维修费 | 3500.00 | |||||||
| 高山村村级文化活动中心建设资金 | 11548.00 | |||||||
| 桂财教[2016]158号 | 关于下达2016年7-9月体育彩票公益金的通知 | 52100.00 | 金江村生态示范点建设经费 | 20000.00 | 0.00 | |||
| 高山村村级文化活动中心建设资金 | 32100.00 | |||||||
| 桂财教[2017]69号 | 关于下达2016年10-12月体育彩票公益金的通知 | 31894.80 | 官田村篮球场 | 31894.80 | 0.00 | |||
| 桂财教[2017]67号 | 关于下达2017年1-3月体育彩票公益金的通知 | 20585.22 | 老干局举办柔力球培训班经费开支 | 4000.00 | 0.00 | |||
| 官田村篮球场工程款 | 11617.60 | |||||||
| 2017年桂林大众篮球赛运动员经费开支 | 4967.62 | |||||||
| 桂财教[2017]118号 | 关于下达2017年4-6月体育彩票公益金的通知 | 15814.69 | 2017年桂林大众篮球赛运动员经费开支 | 15814.69 | 0.00 | |||
| 桂财教[2017]68号 | 关于下达2017年青少年体育后备人才单位配套扶持资金的通知 | 212500.00 | 体育器材采购 | 200000.00 | 0.00 | |||
| 公益性体育培训费 | 12500.00 | |||||||
| 桂财教[2017]100号 | 广西壮族自治区财政厅关于下达2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金的通知 | 400000.00 | 车田体育健身馆工程款 | 155005.60 | 0.00 | |||
| 车田乡篮球场工程款 | 244994.40 | |||||||
| 2018年 | 桂财教[2018]41号 | 关于下达2018年为民办实事村级篮球场专项 | 150000.00 | 石溪村篮球场工程款 | 130516.20 | 0.00 | ||
| 梅溪镇随滩村大梅头屯篮球场.戏台建设工程款 | 19483.80 | |||||||
| 桂财教[2017]162号 | 关于下达2017年7-9月体育彩票公益金的通知 | 8766.22 | 越野赛龙狮表演劳务费 | 4426.00 | ||||
| 太极协会活动经费 | 3000.00 | 0.00 | ||||||
| 车田中老龄门球协会活动经费 | 1340.22 | |||||||
| 桂财教[2018]69号 | 关于下达2017年10-12月体育彩票公益金的通知 | 10367.12 | 车田中老龄门球协会活动经费 | 10367.12 | ||||
| 桂财教[2018]99号 | 关于下达2018年1-3月体育彩票公益金的通知 | 5936.24 | 车田中老龄门球协会活动经费 | 5936.24 | ||||
| 桂财教[2018]177号 | 关于下达2018年4-9月体育彩票公益金的通知 | 18155.84 | 桂林大众篮球赛运动员购买服装 | 14016.00 | 0.00 | |||
| 体育场地普查经费开支 | 4139.84 | |||||||
| 桂财教[2019]40号 | 关于下达2018年10-12月体育彩票公益金的通知 | 7995.00 | 体育场地普查经费开支 | 7995.00 | 0.00 | |||
| 2019年 | 桂财综[2018]52号 | 关于下达2019年中央专项体育彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金的通知/村屯场地建设 | 1000000.00 | 义林村.大坪头篮球场工程款 | 100000.00 | 690198.40 | ||
| 中峰镇车田湾村桥头篮球场工程款 | 108612.60 | |||||||
| 车田乡黄龙村篮球场工程款 | 83389.00 | |||||||
| 2019年上半年配送贫困村及为民办实事篮球场球架租车和搬运费开支 | 17800.00 | |||||||
| 桂财教[2018]182号 | 关于提前下达2019年中央集中体育彩票公益金支持地方体育事业专项资金的通知 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||||
| 桂财教[2019]137号 | 关于下达2019年1-6月体育彩票公益金的通知 | 16201.00 | 16201.00 | |||||
| 桂体群〔2019〕14号 | 自治区体育局关于印发2019年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知(批复篮球场建设资金) | 100000.00 | 车田乡黄龙村篮球场工程款 | 50000.00 | 50000.00 | |||
| 合计 | 4136716.13 | 561800.31 | 432563.98 | 385952.44 | 2756399.40 | |||
文件下载:
关联文件: