我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 项目名称 | 项目总套数(套) | 二房一厅(套) | 一房一厅(套) | 备注 |
| 1 | 资源县城南区廉租住房一期建设项目 | 20 | 20 | 0 | 已经全部出租 |
| 2 | 资源县城南区廉租住房二期建设项目2010年 | 40 | 40 | 0 | 已经全部出租 |
| 3 | 资源县城南区廉租住房二期2011年项目 | 40 | 40 | 0 | 已经全部出租 |
| 4 | 资源县原县委办公楼购改公租房项目 | 21 | 21 | 0 | 已经全部出租 |
| 5 | 资源县中峰乡工业园区公共租赁房 | 122 | 0 | 122 | 尚有空房40套 |
| 6 | 资源县城西廉租房建设项目一期 | 60 | 51 | 6 | 已经全部出租 |
| 7 | 资源县城西二期廉租房建设项目 | 40 | 35 | 5 | 已经全部出租 |
| 8 | 资源县车田乡农贸市场廉租住房建设项目 | 40 | 24 | 16 | 已经全部出租 |
| 9 | 资源县中峰工业园区二期公租房项目 | 60 | 0 | 60 | 尚有空房26套 |
| 10 | 资源县2015年工业园区三期期公租房项目 | 140 | 140 | 0 | 尚有空房1套 |
文件下载:
关联文件: