我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 生产单位 | 判定 |
| 1 | H23-CC0077 | 桂林市南林保鲜袋 | 30×40×200型 | 南林+图形 | 2022/4/28 | 2023/8/25 | 资源县娟娟食品便利店 | 桂林市洁利纸制品有限公司 | 合格 |
| 2 | U23-003944 | 车用汽油92# | 92号 ⅥB | 2023-09-26 | 中国石化销售股份有限公司广西桂林资源城北加油站 | 合格 | |||
| 3 | U23-003945 | 车用柴油0# | 0号 Ⅵ | 2023-09-26 | 中国石化销售股份有限公司广西桂林资源城北加油站 | 合格 | |||
| 4 | Q23-001745 | 发财蕾(烟花) | 20发/个 | 2023-03 | 2023-09-26 | 资源县城南烟花爆竹店 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司(标称) | 合格 | |
| 5 | H23-FX0024 | 桂林市南林保鲜袋 | 30×40×200型 | 南林+图形 | 2022/4/28 | 2023/8/25 | 资源县娟娟食品便利店 | 桂林市洁利纸制品有限公司 | 合格(风险监测) |
文件下载:
关联文件: