我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表 | ||||||
| 名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期(2026年1月25日) | 本期(2026年2月25日) | ||
| 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 | 与上期比 | |||
| 比(%) | (%) | |||||
| 晚籼米 | 金元宝桂香粘米(籼米)/500克 | — | 2.78 | 2.78 | — | 0.00% |
| 面粉 | 五得利面粉/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
| 菜籽油 | 金龙鱼/5升 | — | 89.9 | 89.9 | — | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | 0.00% |
| 猪肉商品 | 精瘦肉/500克 | 13 | 10.6 | 10.27 | -21.00% | -3.11% |
| 前腿肉/500克 | 12 | 10.6 | 11.6 | -3.33% | 9.43% | |
| 后腿肉/500克 | 11 | 8.43 | 8.6 | -21.82% | 2.02% | |
| 牛肉 | 500克 | 28 | 35 | 40 | 42.86% | 14.29% |
| 鸡肉 | 500克 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 0.00% |
| 鸡蛋 | 散装/500克 | 6 | 6.25 | 5.99 | -0.17% | -4.16% |
| 带鱼 | 500克 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% |
| 活草鱼 | 500克 | 10 | 10.33 | 10.93 | 9.30% | 5.81% |
| 大白菜 | 500克 | 1 | 1.86 | 1.73 | 73.00% | -6.99% |
| 油菜 | 500克 | 3 | 1.98 | 2.98 | -0.67% | 50.51% |
| 萝卜 | 500克 | 1.5 | 1.63 | 1.33 | -11.33% | -18.40% |
| 西红柿 | 500克 | 3.5 | 5.66 | 4.33 | 23.71% | -23.50% |
| 土豆 | 500克 | 3 | 2.53 | 3.19 | 6.33% | 26.09% |
| 青椒 | 500克 | 3 | 5.33 | 4.66 | 55.33% | -12.57% |
| 蒜薹 | 500克 | 6 | 6.33 | 7.49 | 24.83% | 18.33% |
| 豆腐 | 500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 0.00% |
| 苹果 | 红富士/500克 | 6 | 6.66 | 6.66 | 11.00% | 0.00% |
| 香蕉 | 500克 | 4 | 3.09 | 3.86 | -3.50% | 24.92% |
| 白砂糖 | 500克 | 4 | 4.19 | 4.19 | 4.75% | 0.00% |
| 罐装液化气 | 罐/12公斤 | 115 | 130 | 130 | 13.04% | 0.00% |
| 生姜 | 500克 | — | 5.66 | 5.99 | — | 5.83% |
| 大蒜 | 500克 | — | 5.99 | 5.66 | — | -5.51% |
文件下载:
关联文件: