页面
配色
辅助线
重置
  欢迎来到 广西桂林资源县人民政府门户网站 ! 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 商品价格和行政事业性收费 > 商品价格

资源县2026年1月份市场价格动态表

2026-01-26 18:30     来源:资源县发展和改革局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表
名称 规格/单位 上年同期价格(元) 上期(2025年12月25日) 本期(2026年1月25日)
价格(元) 价格(元) 与去年同期 与上期比
比(%) (%)
晚籼米 金元宝桂香粘米(籼米)/500克 2.78
面粉 五得利面粉/500克 3.58 3.58 3.58 0.00% 0.00%
菜籽油 金龙鱼/5升 89.9 89.9 0.00%
花生油 鲁花/5升 159.9 159.9 159.9 0.00% 0.00%
猪肉商品 精瘦肉/500克 13 9 10.6 -18.46% 17.78%
前腿肉/500克 12 11 10.6 -11.67% -3.64%
后腿肉/500克 10 8 8.43 -15.70% 5.38%
牛肉 500克 28 33 35 25.00% 6.06%
鸡肉 500克 13 12 12 -7.69% 0.00%
鸡蛋 散装/500克 7 6 6.25 -10.71% 4.17%
带鱼 500克 15 15 15 0.00% 0.00%
活草鱼 500克 10 10 10.33 3.30% 3.30%
大白菜 500克 1 2 1.86 86.00% -7.00%
油菜 500克 3 3 1.98 -34.00% -34.00%
萝卜 500克 1 1 1.63 63.00% 63.00%
西红柿 500克 3.5 4 5.66 61.71% 41.50%
土豆 500克 2 2.5 2.53 26.50% 1.20%
青椒 500克 3 5 5.33 77.67% 6.60%
蒜薹 500克 6 5 6.33 5.50% 26.60%
豆腐 500克 2.6 2.6 2.6 0.00% 0.00%
苹果 红富士/500克 6 7 6.66 11.00% -4.86%
香蕉 500克 3.5 3 3.09 -11.71% 3.00%
白砂糖 500克 4 4 4.19 4.75% 4.75%
罐装液化气 罐/12公斤 115 130 130 13.04% 0.00%
生姜 500克 5.66
大蒜 500克 5.99


文件下载:

关联文件: