我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表 | ||||||
| 名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期(2025年11月25日) | 本期(2025年12月25日) | ||
| 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 | 与上期比 | |||
| 比(%) | (%) | |||||
| 晚籼米 | 金元宝油粘米(籼米)/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 面粉 | 五得利面粉/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
| 菜籽油 | 金龙鱼/5升 | — | 89.9 | 89.9 | #VALUE! | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | 0.00% |
| 猪肉商品 | 精瘦肉/500克 | 14 | 9 | 9 | -35.71% | 0.00% |
| 前腿肉/500克 | 15 | 12 | 11 | -26.67% | -8.33% | |
| 后腿肉/500克 | 12 | 9 | 8 | -33.33% | -11.11% | |
| 牛肉 | 500克 | 28 | 35 | 33 | 17.86% | -5.71% |
| 鸡肉 | 500克 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 0.00% |
| 鸡蛋 | 散装/500克 | 7 | 6 | 6 | -14.29% | 0.00% |
| 带鱼 | 500克 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% |
| 活草鱼 | 500克 | 10 | 11 | 10 | 0.00% | -9.09% |
| 大白菜 | 500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 油菜 | 500克 | 2 | 4 | 3 | 50.00% | -25.00% |
| 萝卜 | 500克 | 1 | 1.5 | 1 | 0.00% | -33.33% |
| 西红柿 | 500克 | 3 | 4 | 4 | 33.33% | 0.00% |
| 土豆 | 500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 25.00% | 0.00% |
| 青椒 | 500克 | 3 | 5 | 5 | 66.67% | 0.00% |
| 蒜薹 | 500克 | 6 | 5 | 5 | -16.67% | 0.00% |
| 豆腐 | 500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 0.00% |
| 苹果 | 红富士/500克 | 6 | 7 | 7 | 16.67% | 0.00% |
| 香蕉 | 500克 | 3.5 | 3 | 3 | -14.29% | 0.00% |
| 白砂糖 | 500克 | 4 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| 罐装液化气 | 罐/12公斤 | 115 | 130 | 130 | 13.04% | 0.00% |
文件下载:
关联文件: