我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表 | ||||||
| 名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期(2024年8月25日) | 本期(2024年9月25日) | ||
| 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 | 与上期比 | |||
| 比(%) | (%) | |||||
| 晚籼米 | 金元宝油粘米(籼米)/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 面粉 | 五得利面粉/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
| 大豆油 | 金龙鱼/5升 | 69.9 | 65 | 65 | -7.01% | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | 0.00% |
| 猪肉商品 | 精瘦肉/500克 | 12 | 15 | 15 | 25.00% | 0.00% |
| 前腿肉/500克 | 12 | 18 | 15 | 25.00% | -16.67% | |
| 后腿肉/500克 | 10 | 14 | 13 | 30.00% | -7.14% | |
| 牛肉 | 500克 | 45 | 32 | 30 | -33.33% | -6.25% |
| 鸡肉 | 500克 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 0.00% |
| 鸡蛋 | 散装/500克 | 7.5 | 6.5 | 7 | -6.67% | 7.69% |
| 带鱼 | 500克 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% |
| 活草鱼 | 500克 | 11 | 10 | 10 | -9.09% | 0.00% |
| 大白菜 | 500克 | 2 | 3 | 3 | 50.00% | 0.00% |
| 油菜 | 500克 | 2.5 | 3.5 | 3 | 20.00% | -14.29% |
| 萝卜 | 500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 25.00% | 0.00% |
| 西红柿 | 500克 | 3 | 3.5 | 4 | 33.33% | 14.29% |
| 土豆 | 500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 0.00% |
| 青椒 | 500克 | 3 | 5 | 4 | 33.33% | -20.00% |
| 蒜薹 | 500克 | 6.5 | 6 | 7 | 7.69% | 16.67% |
| 豆腐 | 500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 0.00% |
| 苹果 | 红富士/500克 | 6.58 | 6 | 6 | -8.81% | 0.00% |
| 香蕉 | 500克 | 4 | 4.5 | 4 | 0.00% | -11.11% |
| 白砂糖 | 500克 | 4.58 | 4 | 4 | -12.66% | 0.00% |
| 罐装液化气 | 罐/12公斤 | 85 | 85 | 100 | 17.65% | 17.65% |
文件下载:
关联文件: