我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表 | ||||||
| 名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期(2024年5月25日) | 本期(2024年6月25日) | ||
| 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 | 与上期比 | |||
| 比(%) | (%) | |||||
| 晚籼米 | 金元宝油粘米(籼米)/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 面粉 | 五得利面粉/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
| 大豆油 | 金龙鱼/5升 | 69.9 | 65 | 65 | -7.01% | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | 0.00% |
| 猪肉商品 | 精瘦肉/500克 | 12 | 11 | 13 | 8.33% | 18.18% |
| 前腿肉/500克 | 11 | 13 | 14 | 27.27% | 7.69% | |
| 后腿肉/500克 | 10 | 10 | 12 | 20.00% | 20.00% | |
| 牛肉 | 500克 | 45 | 35 | 35 | -22.22% | 0.00% |
| 鸡肉 | 500克 | 13 | 12 | 12 | -7.69% | 0.00% |
| 鸡蛋 | 散装/500克 | 5.9 | 7 | 6.5 | 10.17% | -7.14% |
| 带鱼 | 500克 | 15 | 14 | 14 | -6.67% | 0.00% |
| 活草鱼 | 500克 | 11 | 10 | 10 | -9.09% | 0.00% |
| 大白菜 | 500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 25.00% | 0.00% |
| 油菜 | 500克 | 2.5 | 3 | 3.5 | 40.00% | 16.67% |
| 萝卜 | 500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
| 西红柿 | 500克 | 3.5 | 4 | 3 | -14.29% | -25.00% |
| 土豆 | 500克 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 13.64% | 0.00% |
| 青椒 | 500克 | 3 | 4 | 3 | 0.00% | -25.00% |
| 蒜薹 | 500克 | 6.5 | 7 | 6 | -7.69% | -14.29% |
| 豆腐 | 500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 0.00% |
| 苹果 | 红富士/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 香蕉 | 500克 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | -12.06% | 0.00% |
| 白砂糖 | 500克 | 4.28 | 4 | 4 | -6.54% | 0.00% |
| 罐装液化气 | 罐/12公斤 | 80 | 85 | 85 | 6.25% | 0.00% |
文件下载:
关联文件: