我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市资源县部分居民基本生活消费品市场价格表 | ||||||
| 名称 | 规格/单位 | 上年同期价格(元) | 上期(2024年4月25日) | 本期(2024年5月25日) | ||
| 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 | 与上期比 | |||
| 比(%) | (%) | |||||
| 晚籼米 | 金元宝油粘米(籼米)/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 面粉 | 五得利面粉/500克 | 3.3 | 3.58 | 3.58 | 8.48% | 0.00% |
| 大豆油 | 金龙鱼/5升 | 69.9 | 65 | 65 | -7.01% | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | 0.00% |
| 猪肉商品 | 精瘦肉/500克 | 14 | 10 | 11 | -21.43% | 10.00% |
| 前腿肉/500克 | 12 | 12 | 13 | 8.33% | 8.33% | |
| 后腿肉/500克 | 11 | 10 | 10 | -9.09% | 0.00% | |
| 牛肉 | 500克 | 45 | 38 | 35 | -22.22% | -7.89% |
| 鸡肉 | 500克 | 13 | 12 | 12 | -7.69% | 0.00% |
| 鸡蛋 | 散装/500克 | 5.9 | 6.5 | 7 | 18.64% | 7.69% |
| 带鱼 | 500克 | 14 | 14 | 14 | 0.00% | 0.00% |
| 活草鱼 | 500克 | 11 | 10 | 10 | -9.09% | 0.00% |
| 大白菜 | 500克 | 2 | 3 | 2.5 | 25.00% | -16.67% |
| 油菜 | 500克 | 2.5 | 3 | 3 | 20.00% | 0.00% |
| 萝卜 | 500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.00% | -25.00% |
| 西红柿 | 500克 | 3.98 | 3 | 4 | 0.50% | 33.33% |
| 土豆 | 500克 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 13.64% | 0.00% |
| 青椒 | 500克 | 5 | 3.5 | 4 | -20.00% | 14.29% |
| 蒜薹 | 500克 | 5.5 | 9.8 | 7 | 27.27% | -28.57% |
| 豆腐 | 500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 0.00% |
| 苹果 | 红富士/500克 | 6 | 7 | 6 | 0.00% | -14.29% |
| 香蕉 | 500克 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | -12.06% | 0.00% |
| 白砂糖 | 500克 | 3.5 | 4 | 4 | 14.29% | 0.00% |
| 罐装液化气 | 罐/12公斤 | 85 | 85 | 85 | 0.00% | 0.00% |
文件下载:
关联文件: