页面
配色
辅助线
重置
  欢迎来到 广西桂林资源县人民政府门户网站 ! 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 商品价格和行政事业性收费 > 商品价格

资源县2024年3月份市场价格动态表

2024-03-26 10:21     来源:资源县发展和改革局     作者:资源县发展和改革局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
名称 规格/单位 上年同期价格(元) 上期(2024年2月25日) 本期(2024年3月25日)
价格(元) 价格(元) 与去年同期 与上期比
比(%) (%)
晚籼米 金元宝油粘米(籼米)/500克 2.98 2.98 2.98 0.00% 0.00%
面粉 五得利面粉/500克 3.3 3.58 3.58 8.48% 0.00%
大豆油 金龙鱼/5升 69.9 69.9 69.9 0.00% 0.00%
花生油 鲁花/5升 159.9 159.9 159.9 0.00% 0.00%
猪肉商品 精瘦肉/500克 15 14 13 -13.33% -7.14%
前腿肉/500克 12 13 13 8.33% 0.00%
后腿肉/500克 11 11 10 -9.09% -9.09%
牛肉 500克 48 40 38 -20.83% -5.00%
鸡肉 500克 14 14 13 -7.14% -7.14%
鸡蛋 散装/500克 5.9 6.5 6 1.69% -7.69%
带鱼 500克 14 15 14 0.00% -6.67%
活草鱼 500克 11 11 11 0.00% 0.00%
大白菜 500克 1.8 2 2 11.11% 0.00%
油菜 500克 2.5 3 2.5 0.00% -16.67%
萝卜 500克 1.8 2 1.5 -16.67% -25.00%
西红柿 500克 4.5 4 4 -11.11% 0.00%
土豆 500克 2.2 2.5 3 36.36% 20.00%
青椒 500克 4.5 3.5 3.5 -22.22% 0.00%
蒜薹 500克 6 6 6 0.00% 0.00%
豆腐 500克 2.6 2.6 2.6 0.00% 0.00%
苹果 红富士/500克 6 7.5 8 33.33% 6.67%
香蕉 500克 4 3.5 3.5 -12.50% 0.00%
白砂糖 500克 3.5 4.5 4 14.29% -11.11%
罐装液化气 罐/12公斤 85 85 85 0.00% 0.00%


文件下载:

关联文件: