我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-12月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 656679 | 2.8 |
| 第一产业 | 279203 | 3.9 |
| 第二产业 | 82954 | -2.9 |
| 第三产业 | 294522 | 3.6 |
| 一般公共预算收入 | 23147 | 44.0 |
| 固定资产投资 | 167878 | -31.8 |
| 社会消费品零售总额 | 157932 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 44710 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 19392 | 6.1 |
关联文件: