我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 468032 | 3.1 |
| 第一产业 | 174752 | 2.8 |
| 第二产业 | 58511 | -3.9 |
| 第三产业 | 234769 | 5.2 |
| 一般公共预算收入 | 16669 | 36.2 |
| 固定资产投资 | 146822 | -22.1 |
| 社会消费品零售总额 | 116621 | 6.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34310 | 3.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 11288 | 6.1 |
关联文件: