我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-6月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 245427 | 2.4 |
| 第一产业 | 44342 | 3.2 |
| 第二产业 | 36269 | -4.8 |
| 第三产业 | 164816 | 4.2 |
| 一般公共预算收入 | 14355 | 70.6 |
| 固定资产投资 | 122392 | 1.0 |
| 社会消费品零售总额 | 72475 | 3.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 24208 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7510 | 5.9 |
关联文件: