我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-3月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 121930 | 2.3 |
| 第一产业 | 18987 | 4.2 |
| 第二产业 | 17758 | -8.8 |
| 第三产业 | 85185 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 4532 | 6.1 |
| 固定资产投资 | 69643 | 28.2 |
| 社会消费品零售总额 | 36458 | 4.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11679 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 3599 | 6.5 |
关联文件: