我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 476203 | 2.0 |
| 第一产业 | 164318 | 4.2 |
| 第二产业 | 66734 | -0.5 |
| 第三产业 | 245151 | 1.5 |
| 一般公共预算收入 | 12236 | 5.2 |
| 固定资产投资 | 188437 | 20.3 |
| 社会消费品零售总额 | 63576 | -2.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 33182 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 10639 | 7.0 |
关联文件: