我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 121645 | 1.1 |
| 第一产业 | 8691 | 3.9 |
| 第二产业 | 21063 | -6.5 |
| 第三产业 | 91891 | 2.5 |
| 一般公共预算收入 | 4272 | 4.3 |
| 固定资产投资 | 54311 | -30.9 |
| 社会消费品零售总额 | 21474 | -1.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11230 | 5.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 3379 | 8.3 |
关联文件: