我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-12月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 651857 | 4.0 |
| 第一产业 | 263753 | 4.3 |
| 第二产业 | 85202 | -1.1 |
| 第三产业 | 302901 | 5.2 |
| 一般公共预算收入 | 15362 | 4.4 |
| 固定资产投资 | 198071 | 24.4 |
| 社会消费品零售总额 | 87186 | 0.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 41298 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17049 | 8.3 |
关联文件: