我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 430694 | 4.0 |
| 第一产业 | 123017 | 4.3 |
| 第二产业 | 66373 | 2.0 |
| 第三产业 | 241303 | 4.4 |
| 一般公共预算收入 | 11634 | 0.4 |
| 固定资产投资 | 156655 | 61.6 |
| 社会消费品零售总额 | 65040 | -0.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 31814 | 3.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9943 | 7.3 |
关联文件: