我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-6月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 242273 | 2.6 |
| 第一产业 | 28223 | 3.5 |
| 第二产业 | 39877 | -4.2 |
| 第三产业 | 174173 | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 8256 | 2.6 |
| 固定资产投资 | 116360 | -7.8 |
| 社会消费品零售总额 | 44765 | 5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 22339 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 6579 | 6.6 |
关联文件: