我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-3月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 118123 | 5.8 |
| 第一产业 | 8577 | 4.0 |
| 第二产业 | 20384 | 12.2 |
| 第三产业 | 89161 | 4.6 |
| 一般公共预算收入 | 4096 | 5.6 |
| 固定资产投资 | 78594 | 20.4 |
| 社会消费品零售总额 | 21756 | 3.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 10634 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 3120 | 7.0 |
关联文件: