我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-12月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 608403 | 2.4 |
| 第一产业 | 241408 | 5.3 |
| 第二产业 | 81029 | -2.3 |
| 第三产业 | 285967 | 1.6 |
| 一般公共预算收入 | 14717 | 0.7 |
| 固定资产投资 | 287667 | 1.9 |
| 社会消费品零售总额 | 87186 | -6.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 39979 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 15742 | 6.9 |
关联文件: