我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 402863 | 2.2 |
| 第一产业 | 115789 | 4.0 |
| 第二产业 | 60996 | -2.3 |
| 第三产业 | 226079 | 2.5 |
| 一般公共预算收入 | 11593 | -3.5 |
| 固定资产投资 | 195174 | 3.1 |
| 社会消费品零售总额 | 65400 | -4.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 30828 | 3.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9267 | 6.9 |
文件下载:
关联文件: