我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-6月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 225064 | 2.9 |
| 第一产业 | 26692 | 4.0 |
| 第二产业 | 34963 | -4.4 |
| 第三产业 | 163409 | 4.4 |
| 一般公共预算收入 | 8046 | -8.2 |
| 固定资产投资 | 126269 | 7.2 |
| 社会消费品零售总额 | 42426 | -5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21336 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 6172 | 6.5 |
文件下载:
关联文件: