我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-12月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 584686 | 6.3 |
| 第一产业 | 242355 | 10.0 |
| 第二产业 | 65548 | -3.1 |
| 第三产业 | 276783 | 6.1 |
| 财政收入 | 22424 | -17.4 |
| 固定资产投资 | 282472 | -19.0 |
| 社会消费品零售总额 | 92855 | 7.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 38589 | 7.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 14726 | 10.5 |
文件下载:
关联文件: