我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 378806 | 7.2 |
| 第一产业 | 104553 | 8.4 |
| 第二产业 | 58292 | 6.9 |
| 第三产业 | 215961 | 6.6 |
| 财政收入 | 18170 | -12.9 |
| 固定资产投资 | 189299 | -19.4 |
| 社会消费品零售总额 | 68114 | 11.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 29814 | 8.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8669 | 10.7 |
文件下载:
关联文件: