我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-6月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 209261 | 10.1 |
| 第一产业 | 25612 | 8.7 |
| 第二产业 | 36541 | 16.4 |
| 第三产业 | 14708 | 8.9 |
| 财政收入 | 13615 | -13.1 |
| 固定资产投资 | 117777 | -24.9 |
| 社会消费品零售总额 | 44815 | 23.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 20555 | 9.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5795 | 13.6 |
文件下载:
关联文件: