我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-3月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 111120 | 15.5 |
| 第一产业 | 10213 | 7.8 |
| 第二产业 | 21372 | 20.3 |
| 第三产业 | 79535 | 15.5 |
| 财政收入 | 5605 | -38.9 |
| 固定资产投资 | 58829 | -22.7 |
| 社会消费品零售总额 | 21708 | 30.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 9832 | 9.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 2761 | 14.5 |
文件下载:
关联文件: