我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2020年1-12月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 503595 | 2.2 |
| 第一产业 | 179605 | 6.8 |
| 第二产业 | 66458 | -3.5 |
| 第三产业 | 257532 | 1.1 |
| 财政收入 | 27158 | -12.5 |
| 固定资产投资 | -24.8 | |
| 社会消费品零售总额 | -2.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 35764 | 2.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13327 | 9.0 |
文件下载:
关联文件: