我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2020年1-9月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 347725 | 1.1 |
| 第一产业 | 98878 | 5.8 |
| 第二产业 | 51219 | -3.0 |
| 第三产业 | 197628 | 0.3 |
| 财政收入 | 20861 | -8.9 |
| 固定资产投资 | -31.3 | |
| 社会消费品零售总额 | -1.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 27428 | 3.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7831 | 8.7 |
文件下载:
关联文件: