我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2020年1-6月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 185985 | -1.5 |
| 第一产业 | 24619 | 6.2 |
| 第二产业 | 30011 | -12.2 |
| 第三产业 | 131355 | 0.0 |
| 财政收入 | 15671 | -17.4 |
| 固定资产投资 | -31.0 | |
| 社会消费品零售总额 | -8.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 18720 | 1.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5102 | 6.1 |
文件下载:
关联文件: