我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-3月资源县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 110191 | 2.0 |
| 第一产业 | 8702 | 6.0 |
| 第二产业 | 16535 | -4.3 |
| 第三产业 | 84954 | 2.9 |
| 一般公共预算收入 | 3877 | 8.3 |
| 固定资产投资 | 65265 | 10.9 |
| 社会消费品零售总额 | 20941 | -3.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 10225 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 2916 | 5.6 |
关联文件: