我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 (年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实资现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 小计 | 其中:债券资安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
| 303001资源县卫生健康局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 1500 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 资源县公共卫生服务项目 | 资源县 | 1500 | 1500 | 701.14 | 701.1367 | 资源县中医医院项目中采购医疗设备已经验收合格,投入使用,采购办公设备正在二次询价中;资源县疾病预防控制中心整体搬迁项目,建设完成已运行。 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
| 截至2024年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至 2024 年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额(万元) | 支出功能分类 | 金额(万元) | |
| 合计 | 1500 | 合计 | 701.1367 | |
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 1500 | 210 卫生健康支出 | 701.1367 |
文件下载:
关联文件: