页面
配色
辅助线
重置
  欢迎来到 广西桂林资源县人民政府门户网站 ! 
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政信息 > 政府债务

资源县教育局2023--2024年政府债券存续期内信息公开表

2025-06-24 09:00     来源:资源县教育局     作者:资源县教育局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
附件 1














截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 债券信息 债券项目情况 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模(万元) 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 (年) 项目名称 项目所在地区 项目总投资 项目已实资现投资 建设进度及运营情况
小计 其中:债券资安排 小计 其中:债券资金安排
201002资源县教育局教研室 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) 2305144 一般债券 500 2023-02-16 3.04 10 资源县普通高中建设发展专项项目 资源县 500 500 500 500 项目完工交付使用
201002资源县教育局教研室 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) 2305144 一般债券 100 2023-02-16 3.04 10 资源县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 资源县 100 100 100 100 项目完工交付使用
201002资源县教育局教研室 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) 2305959 一般债券 8 2023-08-22 2.64 7 资源县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 资源县 47 8 47 8 项目完工交付使用
201002资源县教育局教研室 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) 2305959 一般债券 1500 2023-08-22 2.64 7 资源县义务教育基础设施建设项目 资源县 1500 1500 1500 1500 项目完工交付使用
资源县教育局教研室 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) 2405291 一般债券 86 2024-05-17 2.37 7 资源县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 资源县 130 86 130 86 项目完工交付使用
















注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
附件 3



截至2024年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
序号 截至2024年末新增一般债券资金收入 截至 2024 年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额(万元) 支出功能分类 金额(万元)
合计
2194 合计 1626.3628
1 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) 500 205 教育支出 500
2 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) 100 205 教育支出 100
3 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) 8 205 教育支出 8
4 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) 1500 205 教育支出 932.3628
5 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) 86 205 教育支出 86
  (此件公开发布)

文件下载:

关联文件: